| Nome | Comune di nascita | Data di nascita | Data di morte | |
| COLONNA FRANCESCO DI N.N. E TERESA COLONNA | Altamura | 1 Marzo 1898 | 20 agosto 1917 | |
| COLONNA GIUSEPPE DI PIETRO | Altamura | 284 | 22 agosto 1920 | |
| COLONNA MICHELE DI GIUSEPPE | Altamura | 3 Ottobre 1887 | 20 settembre 1920 | |
|
COLONNA SANTE DI VINCENZO | Altamura | 10 Agosto 1886 | 29 giugno 1916 |
| CORNACCHIA LUIGI DI MASSIMO | Altamura | 28 Ottobre 1881 | 20 dicembre 1916 | |
| CORNACCHIA NICOLA DI NICOLA | Altamura | 6 Agosto 1881 | 23 giugno 1918 | |
| CORNACCHIA SALVATORE DI GIUSEPPE | Altamura | 19 Maggio 1888 | 2 luglio 1918 | |
| CREANZA VINCENZO DI GIUSEPPE | Altamura | 14 Giugno 1897 | 21 dicembre 1917 | |
| CRISTALLO POMPILIO DI VITO | Altamura | 8 Settembre 1894 | 15 gennaio 1918 | |
|
CRISTOFARO VITO DI FILIPPO | Altamura | 25 Marzo 1891 | 24 agosto 1917 |
| CUTECCHIA SAVERIO DI VITO | Altamura | 15 Maggio 1898 | 20 marzo 1918 | |
| D'ALTERIO GUERINO DI BERARDO | Altamura | 14 Maggio 1893 | 22 agosto 1915 | |
| D'AMBROSIO MARIO DI VITANTONIO | Altamura | 24 Ottobre 1894 | 8 novembre 1918 | |
| D'AMBROSIO VINCENZO DI NICOLA | Altamura | 30 Giugno 1897 | 10 febbraio 1918 | |
| DE BERNARDIS GIUSEPPE DI FRANCESCO PAOLO | Altamura | 11 Agosto 1894 | 28 agosto 1917 | |
| DE BERNARDIS GIUSEPPE DI PIETRO | Altamura | 9 Novembre 1893 | 16 settembre 1916 | |
| DELUCIA ANTONIO DI GIUSEPPE | Altamura | 8 Agosto 1882 | 11 novembre 1916 | |
| DENORA GIACOMO DI GIOVANNI | Altamura | 10 Giugno 1881 | 30 maggio 1917 | |
| DI RENZO VINCENZO DI ANTONIO | Altamura | 24 Ottobre 1890 | 13 febbraio 1918 | |
| DIBENEDETTO NICOLA DI GIUSEPPE | Altamura | 18 Giugno 1892 | 28 maggio 1917 |
