| Nome | Comune di nascita | Data di nascita | Data di morte | |
| MARTIMUCCI GIOVANNI DI DIEGO | Altamura | 23 Febbraio 1886 | 6 luglio 1916 | |
|
MARVULLI FELICE DI MICHELE | Altamura | 1 Marzo 1889 | 7 giugno 1917 |
|
MARVULLI GIOVANNI DI VINCENZO | Altamura | 9 Novembre 1890 | 10 febbraio 1917 |
| MARVULLI PAOLO DI VITO | Altamura | 8 Gennaio 1878 | 26 maggio 1917 | |
|
MASSARO GIOVANNI DI DOMENICO | Altamura | 13 Aprile 1895 | 20 giugno 1916 |
| MASSARO NICOLA DI TOMMASO | Altamura | 22 Settembre 1894 | 8 ottobre 1916 | |
| MASTRANGELO DOMENICO DI ANTONIO | Altamura | 26 Aprile 1897 | 16 settembre 1917 | |
| MASTROMARINO GIUSEPPE DI FILIPPO | Altamura | 24 Aprile 1891 | 14 ottobre 1918 | |
| MERCADANTE NICOLA DI GIOVANNI | Altamura | 22 Novembre 1897 | 20 agosto 1917 | |
| MERCADANTE PAOLO DI VINCENZO | Altamura | 16 Aprile 1886 | 11 ottobre 1916 | |
| MIGLIONICO PAOLO DI PASQUALE | Altamura | 7 Novembre 1897 | 19 agosto 1917 | |
| MIGLIONICO PIETRO DI ROCCO | Altamura | 23 Marzo 1888 | 10 novembre 1915 | |
| MILANO FILIPPO DI GIOVANNI | Altamura | 14 Febbraio 1887 | 22 settembre 1916 | |
| MININNI GENNARO DI PIETRO | Altamura | 8 Aprile 1884 | 17 giugno 1918 | |
| MIRGALDI GIUSEPPE DI MICHELE | Altamura | 5 Marzo 1898 | 24 gennaio 1918 | |
| MIRIZZI MICHELE DI VITO | Altamura | 17 Dicembre 1895 | 6 gennaio 1919 | |
|
MONOPOLI GIOVANNI DI MAURO | Altamura | 15 Marzo 1891 | 24 settembre 1918 |
| MONTEMURNO ANTONIO DI LUCA | Altamura | 8 Maggio 1894 | 22 novembre 1917 | |
| MONTEMURNO GIUSEPPE DI NICOLA | Altamura | 16 Agosto 1890 | 26 luglio 1915 | |
| MONTEMURNO GIUSEPPE DI NICOLA | Altamura | 14 Agosto 1896 | 7 agosto 1916 |
